UniversiNet.it - Ecco i posti diponibili per Ateneo per le facoltà di MEdicina e Chirurgia, le graduatorieSaranno On line appena disponibili, se vuoi essere avvertito appena saranno disponibili, Iscriviti ad Universinet, riceverai la newsletter con tutti gli aggiornamenti e notizie utili.
Clicca per iscriverti gratis.
Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2009-2010
Posti per Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
| Università | Posti |
|---|---|
| Bari | 324 |
| Bologna | 300 |
| Brescia | 180 |
| Cagliari | 165 |
| Catania | 300 |
| Catanzaro "Magna Graecia" | 100 |
| Chieti | 160 |
| Ferrara | 156 |
| Firenze | 220 |
| Foggia | 71 |
| Genova | 220 |
| L'Aquila | 120 |
| Messina | 200 |
| Milano | 330 |
| Milano "Bicocca" | 110 |
| Milano Vita e Salute "S. Raffaele" | 100 |
| Milano Cattolica "S. Cuore" | 233 |
| Modena e Reggio Emilia | 143 |
| del Molise | 75 |
| Napoli "Federico II" | 310 |
| Napoli Seconda Università | 300 |
| Padova | 296 |
| Palermo | 300 |
| Parma | 200 |
| Pavia | 150 |
| Pavia (corso in lingua inglese) | 70 |
| Perugia | 213 |
| Pisa | 255 |
| Politecnica delle Marche | 130 |
| Roma "La Sapienza" I Facoltà | 539 |
| Roma "La Sapienza" II Facoltà | 156 |
| Roma "Tor Vergata" | 200 |
| Roma - Campus Biomedico | 78 |
| Salerno | 110 |
| Sassari | 110 |
| Siena | 151 |
| Torino Medicina e Chirurgia (sede di Torino) | 301 |
| Torino Medicina e Chirurgia II "S. Luigi Gonzaga" (sede di Orbassano) | 100 |
| Trieste | 110 |
| Udine | 80 |
| Varese Insubria | 130 |
| Vercelli "Avogadro" | 75 |
| Verona | 154 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|








