
Universinet.it- Ecco le graduatorie ed i risultati dei test di ammissione a Medicina con i risultati raggruppati per sede di esame. Complessivamente gli studenti che hanno sotenuto il Test di Medicina e Odontoiatria sono stati 8.977 + 818. Le graduatorie complete le potete trovare cliccando qui:
Test Medicina 2011 2012 Soluzioni e Graduatorie e Punteggi con le statistiche nazionali e per sede
Graduatorie Test Medicina e Odontoiatria 2011-2012 Clicca qui
Clicca qui per scaricare i Test di Medicina e Odontoiatria 2011/12 con le soluzioni ufficiali!
--> Commentate sul Forum di Medicina e Odontoiatria i risultati!!
Iscritti ai Test Medicina e Odontoiatria 2011/2012 = 84.872
Posti Medicina: 8977
Posti Odontoiatria: 818
Punteggio Ultimo Ammesso: 44.95
Candidati per posto: 8.6
Graduatorie Medicina e Chirurgia e Odontoiatria: risultati 2011/2012 (da MIUR)
UltimoAmmesso
| Università sede dei Test di Medicina | Medicina +Odontoiatria | Candidati | Candidati x posto | Ultimo Ammesso |
|---|---|---|---|---|
| Bari | 319 + 21 | 3.431 | 10,1 | 44,0 |
| Bologna | 363 + 30 | 2.937 | 7,5 | 47,0 |
| Brescia | 190 + 20 | 2.352 | 11,2 | 47,25 |
| Cagliari | 180 + 17 | 2.211 | 11,2 | 42,25 |
| Catania | 315 + 23 | 3.192 | 9,4 | 45,75 |
| Catanzaro | 160 + 8 | 1.994 | 11,9 | 41,00 |
| Chieti | 198 + 40 | 2.494 | 10,5 | 42,25 |
| Ferrara | 197 + 14 | 1.890 | 9.0 | 46,75 |
| Firenze | 280 + 51 | 2.217 | 6,7 | 44,0 |
| Foggia | 75 + 20 | 1.062 | 11,2 | 41,25 |
| Genova | 265 + 25 | 1.945 | 6,7 | 44,75 |
| Varese | 153 + 17 | 1.115 | 6,6 | 44,00 |
| L’Aquila | 140 + 14 | 2.184 | 14,2 | 41,75 |
| Messina | 200 + 25 | 2.221 | 8,9 | 40,25 |
| Milano | 400 + 57 | 3.365 | 7,4 | 48,75 |
| Milano Bicocca | 128 + 17 | 1.149 | 7,9 | 48,0 |
| Modena e Reggio Emilia | 149 + 14 | 1.135 | 7,0 | 46,25 |
| Molise | 75 | 1.529 | 20,4 | 40,75 |
| Napoli Federico II | 397 + 30 | 4.099 | 9,6 | 43,0 |
| Napoli SUN | 400 + 24 | 2.771 | 6,5 | 40,75 |
| Padova | 386 + 28 | 3.111 | 7,5 | 48,50 |
| Palermo | 400 + 22 | 2.801 | 6,6 | 42,00 |
| Parma | 220 + 20 | 2.215 | 9,2 | 45,25 |
| Pavia | 256 + 36 | 2.656 | 9,1 | 44,75 |
| Perugia | 216 + 10 | 1.807 | 8,0 | 44,0 |
| Piemonte Orientale (Vercelli “Avogadro”) | 75 | 736 | 9,8 | 46,50 |
| Pisa | 270 + 14 | 2.076 | 7,3 | 45,50 |
| Politecnica delle Marche | 143 + 20 | 1.211 | 7,4 | 43,50 |
| Roma -Tor Vergata | 220 + 38 | 2.527 | 9,8 | 43,50 |
| Salerno | 180 | 1.968 | 10,9 | 42,50 |
| Sassari | 120 + 17 | 1.702 | 12,4 | 41,25 |
| Siena | 210 | 2.842 | 13,5 | 42,75 |
| Torino I | 473 + 40 | 3.405 | 6,6 | 45,75 |
| Verona | 176 + 22 | 1.236 | 6,2 | 48,75 |
| Trieste | 121 + 25 | 902 | 6,2 | 52,25 |
| Udine | 96 | 838 | 8,7 | 54,75 |
| Roma Sapienza 1 | 640 + 60 | 5.830 | 8,5 | 44,50 |
| Roma Sapienza 2 | 191 | 1.616 | 8,5 | 52,40 |
| Totale | 8.977 + 818 | 84.872 | 8,6 | 44,95 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|








