UniversiNet.it – Scarica il Test di Architettura 2013 2014. Ecco le domande e le soluzioni ufficiali al Test di Ammissione ad Architettura che si è svolto in tutte le facoltà italiane per Architettura, Ingegneria Edile, Scienze dell’Architettura, Architettura Ambientale, corso di laurea triennale in Architettura, CdL triennale in Architettura.
Iscriviti ad UniversiNet.it Gratis, CLICCA QUI, e sarai avvisato appena saranno online le soluzioni e di ogni iniziativa sui ricorsi ed eventuali domande sbagliate che ti invitiamo a segnalare sul Forum.
–> RISULTATI e GRADUATORIE TEST ARCHITETTURA 2013 2014 CLICCA QUI
Ecco il Video Ufficiale dei Test di Architettura con le istruzioni per la compilazione dei Test e la consegna dei compiti.
–> Test di Ammissione Architettura 2013 2014 Domande e Soluzioni Clicca QUI per accedere al pdf con domande e risposte del Test.
(se ricevi un messaggio di errore vuol dire che il server è sovraccarico o che ancora non sono online, riprova più tardi)
TEST DI AMMISSIONE AD ARCHITETTURA ANNI PRECEDENTI
Test di Ammissione Architettura 2012
Test Architettura 2010/2011
Test Architettura 2009/2010
Test Architettura 2008/2009
Test Architettura 2007/2008
Clicca invece qui dopo esserti iscritto ad UniversiNet.it (riceverai gli alert gratis) per scaricare le domande con le soluzioni ufficiali dei Test di Ammissione Architettura 2011
GRADUATORIE E PUNTEGGI ARCHITETTURA 2011
Per accedere alle graduatorie (saranno on line dopo qualche giorno) CLICCA QUI
Elenco Test di Ammissione ad Architettura e delle Facoltà di Architettura Italiane con i Corsi di Laurea in Architettura e Ingegneria Edile.
| Università | Facoltà | Corso | Posti |
|---|---|---|---|
| Politecnico Di Bari | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 95 |
| Politecnico Di Bari | Architettura | Architettura | 146 |
| Bologna | Architettura | Architettura | 98 |
| Bologna | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 93 |
| Brescia | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 98 |
| Cagliari | Architettura | Scienze dell’Architettura | 120 |
| Camerino | Architettura | Scienze dell’Architettura | 150 |
| Catania | Architettura | Architettura | 100 |
| Catania | Ingegneria | Ingegneria Edile-Architettura | 100 |
| Chieti-Pescara | Architettura | Architettura | 245 |
| della Basilicata | Architettura | Architettura | 72 |
| della Calabria | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 96 |
| Enna “Kore” | Ingegneria e Architettura | Architettura | 91 |
| Ferrara | Architettura | Architettura | 131 |
| Firenze | Architettura | Architettura | 300 |
| Firenze | Architettura | Scienze dell’Architettura | 150 |
| Genova | Architettura | Architettura | 193 |
| Genova | Architettura | Scienze dell’Architettura | 147 |
| Genova | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 82 |
| L’Aquila | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 97 |
| Politecnico Di Milano | Architettura e Societa’ | Architettura Ambientale | 140 |
| Politecnico Di Milano | Architettura e Societa’ | Architettura Ambientale (sede di Piacenza) | 110 |
| Politecnico Di Milano | Architettura e Societa’ | Scienze dell’Architettura (sede di Milano) | 765 |
| Politecnico Di Milano | Architettura Civile | Scienze dell’Architettura (sede di Milano) | 300 |
| Politecnico Di Milano | Architettura Civile | Architettura delle costruzioni (sede di Milano) | 150 |
| Politecnico Di Milano | Ingegneria Edile Architettura | Ingegneria Edile/Architettura (sede di Lecco) | 150 |
| Napoli “Federico II” | Architettura | Architettura | 198 |
| Napoli “Federico II” | Architettura | Scienze dell’Architettura | 148 |
| Napoli “Federico II” | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 72 |
| Seconda Univ. Napoli | Architettura | Architettura | 200 |
| Padova | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 97 |
| Palermo | Architettura | Architettura (sede di Palermo) | 177 |
| Palermo | Architettura | Architettura (sede di Agrigento) | 117 |
| Palermo | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 96 |
| Parma | Architettura | Scienze dell’Architettura | 147 |
| Pavia | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 95 |
| Perugia | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 97 |
| Pisa | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 97 |
| Politecnica Delle Marche | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 100 |
| Mediterranea Di Reggio Calabria | Architettura | Architettura | 150 |
| Mediterranea Di Reggio Calabria | Architettura | Scienze dell’Architettura | 100 |
| Roma “La Sapienza” | Architettura | Scienza dell’Architettura | 171 |
| Roma “La Sapienza” | Architettura | Architettura | 342 |
| Roma “La Sapienza” | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 160 |
| Roma “Tor Vergata” | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 60 |
| Roma Terza Università | Architettura | Scienze dell’Architettura | 200 |
| Salerno | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 98 |
| Sassari | Architettura | Architettura | 50 |
| Politecnico Di Torino | II Fac. Di Architettura | CdL triennale in Architettura (Torino) | 630 |
| Trento | Ingegneria | Ingegneria Edile/Architettura | 100 |
| Trieste | Architettura | Scienze dell’Architettura | 112 |
| Udine | Ingegneria | Scienze dell’Architettura | 147 |
| Università Iuav Di Venezia | Architettura | Scienze dell’Architettura | 580 |
Test di Architettura 2011: Documenti Ufficiali e Bandi
- Bando posti disponibili per immatricolazioni corsi di laurea per Architetto a.a. 2011/2012:
Decreto Ministeriale 27 giugno 2011 - Modalità e contenuti test di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2011/2012:
Decreto Ministeriale 15 giugno 2011



